Ċart l-Evoluzzjoni tal-Iphone
Kull ġenerazzjoni suċċessiva tal-iPhone żiedet karatteristiċi ġodda u, fi kważi l-każijiet kollha, ħadthom aħjar. Mill-iPhone oriġinali (li tidher tip ta 'qodma u pokey issa, iżda kienet pass pjuttost kbir' il quddiem f'termini ta 'faċilità ta' użu u multitouch) sa l-iPhone X u s-serje 8, kull pass fl-istorja tal-iPhone introduċa bidliet kbar għall- Il-line tal-iPhone.
Id-dijagramma hawn taħt tqabbel l-ispeċifikazzjonijiet tal-hardware ta 'kull ġenerazzjoni tal-iPhone sabiex tista' tikseb sens faċli ta 'kif l-affarijiet inbidlu permezz tal-istorja tal-iPhone.
Din it-tabella hija utli jekk int mhux buff istorja, wisq.
Filwaqt li ma tistax faċilment tixtri iPhone 3GS (u dak li jkun il-punt? Ma jistax imexxi l-OS il-ġdid jew xi apps ġodda xorta), għadu faċli li tinkiseb 7 Plus, 6S Plus, jew 6. Mela meta inti "terġa ' taħseb dwar liema telefon trid tixtri - speċjalment jekk qed tfittex li tikseb l-aqwa ħaġa - li tista' faċilment tqabbel il-karatteristiċi b'dan il-mod tista 'tgħinek tagħmel l-għażla t-tajba.
| iPhone X 64GB 256GB | iPhone 8 Plus 64GB 256GB | iPhone 8 64GB 256B | iPhone 7 Plus 32GB 128GB 256BG | iPhone 7 32GB 128GB 256BG | |
| Reviżjonijiet | m / a | m / a | m / a | m / a | iPhone 7 Reviżjoni |
| Kanzunetti Miżmuma | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 |
| Daqs tal-Iskrin * | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| Riżoluzzjoni | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Skrin bejn il-ġnub u l-ġnub | Iva | Nru | Nru | Nru | Nru |
| OLED Screen | Iva | Nru | Nru | Nru | Nru |
| HDR Screen | Iva | Nru | Nru | Nru | Nru |
| Touch 3D | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Processor | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
| Netwerks | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 |
| Trasportatur | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Kamera ** | 2 kameras: 12 u 7 | 2 kameras: 12 u 7 | 2 kameras: 12 u 7 | 2 kameras: 12 u 7 | 2 kameras: 12 u 7 |
| Wide-angle & Telephoto | Iva | Iva | Telephoto | Iva | Telephoto |
| Rekords Video | 4K HD fi 30 u 60 fps 1080p fi 120 u 240 fps | 4K HD fi 30 u 60 fps 1080p fi 120 u 240 fps | 4K HD fi 30 u 60 fps 1080p fi 120 u 240 fps | 4K HD fi 30 fps | 4K HD fi 30 fps |
| Ritratt Live | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Modalità Portrait | Iż-żewġ kameras | Iż-żewġ kameras | Iż-żewġ kameras | Lura kamera | Nru |
| FaceTime | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Touch ID | Nru | It-2 Ġen. | It-2 Ġen. | It-2 Ġen. | It-2 Ġen. |
| FaceID | Iva | Nru | Nru | Nru | Nru |
| NFC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Siri | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ilma u Trab Reżistenti | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Headphone Jack | Nru | Nru | Nru | Nru | Nru |
| Piż (uqija) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| Daqs (pulzieri) | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 6.24 x 3.07 x 0.30 | 5.45 x 2.64 x 0.29 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| Bla wajers Ħlas | Iva | Iva | Iva | Nru | Nru |
| Battery Life (fi sigħat) | Tkellem: 21 Video: 13 Web: 12 Awdjo: 50 | Tkellem: 21 Video: 14 Web: 13 Awdjo: 60 | Tkellem: 14 Video: 13 Web: 12 Awdjo: 40 | Tkellem: 21 Video: 14 Web: 15 Awdjo: 60 | Tkellem: 14 Video: 13 Web: 13 Awdjo: 40 |
| Kuluri | Fidda Spazju Griż | Deheb Fidda Spazju Griż | Deheb Fidda Spazju Griż | Iswed, Jet Black, Fidda, Deheb, Rose Gold, aħmar | Iswed, Jet Black, Fidda, Deheb, Rose Gold, aħmar |
| Prezz | US $ 999 $ 1149 | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 849 |
| iPhone SE 16 GB 64GB | iPhone 6S Plus 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6S 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 Plus 16 GB 64GB 128GB | iPhone 6 16 GB 64GB 128GB | |
| Reviżjonijiet | iPhone SE Reviżjoni | m / a | iPhone 6S Reviżjoni | iPhone 6 Plus Reviżjoni | iPhone 6 Reviżjoni |
| Kanzunetti Miżmuma | 4,000 / 16,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 |
| Daqs tal-Iskrin * | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| Touch 3D | Nru | Iva | Iva | Nru | Nru |
| Riżoluzzjoni | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Processor | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
| Netwerks | Wi-Fi ma 'MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi ma 'MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi ma 'MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 |
| Trasportatur | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS? | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Kamera ** | 2 kameras: 12 & 1.2 | 2 kameras: 12 u 5 | 2 kameras: 12 u 5 | 2 kameras: 8 u 1.2 | 2 kameras: 8 u 1.2 |
| Rekords Video? | 4K HD fi 30 fps | 4K HD fi 30, 60, & 240 fps | 4K HD fi 30, 60, & 240 fps | 1080p HD fi 30, 60, & 240 fps | 1080p HD fi 30, 60, & 240 fps |
| Ritratti Live | Nru | Iva | Iva | Nru | Nru |
| FaceTime | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Touch ID | L-Ewwel Ġen. | L-Ewwel Ġen. | L-Ewwel Ġen. | L-Ewwel Ġen. | L-Ewwel Ġen. |
| NFC | Iva | Iva | Iva | Nru | Nru |
| Siri | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Headphone Jack | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Piż (uqija) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| Daqs (pulzieri) | 4.87 x 2.31 x 0.30 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 | 6.22 x 3.06 x 0.28 | 5.44 x 2.64 x 0.27 |
| Battery Life (fi sigħat) | Tkellem: 14 Video: 13 Web: 13 Awdjo: 50 | Tkellem: 24 Video: 14 Web: 12 Awdjo: 80 | Tkellem: 14 Video: 11 Web: 11 Awdjo: 50 | Tkellem: 14 Video: 14 Web: 12 Awdjo: 80 | Tkellem: 14 Video: 11 Web: 11 Awdjo: 50 |
| Kuluri | Ispazju Griż, Fidda, Deheb, Rose Deheb | Ispazju Griż, Fidda, Deheb, Rose Deheb | Ispazju Griż, Fidda, Deheb, Rose Deheb | Ispazju Griż, Abjad, Deheb | Ispazju Griż, Abjad, Deheb |
| Prezz w / kuntratt | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 |
| iPhone 5S 16 GB 32GB 64GB | iPhone 5C 16 GB 32GB 64GB | iPhone 5 16 GB 32GB 64GB | iPhone 4S 16 GB 32GB 64GB | iPhone 4 16 GB 32GB | |
| Reviżjonijiet | iPhone 5S Reviżjoni | iPhone 5C Reviżjoni | iPhone 5 Reviżjoni | iPhone 4S Reviżjoni | iPhone 4 Reviżjoni |
| Kanzunetti Miżmuma | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 |
| Daqs tal-Iskrin * | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Riżoluzzjoni | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| Processor | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
| Netwerks | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
| Trasportatur | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Verizon |
| A-GPS? | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | IOS 9 | iOS 7, limitat |
| Kamera ** | 2 kameras: 8 u 1.2 | 2 kameras: 8 u 1.2 | 2 kameras: 8 & 720p | 2 kameras: 8 u VGA | 2 kameras: 5 u VGA |
| Rekords Video? | 1080p HD fi 30 & 120 fps | 1080p HD fi 30 fps | 1080p HD fi 30 fps | 1080p HD fi 30 fps | 720p HD fi 30 fps |
| FaceTime | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Touch ID | L-Ewwel Ġen. | Nru | Nru | Nru | Nru |
| NFC | Nru | Nru | Nru | Nru | Nru |
| Siri | Iva | Iva | Iva | Iva | Nru |
| Piż (uqija) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| Daqs * | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x.35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.5 x 2.31 x.37 | 4.51 x 2.31 x.37 |
| Battery Life (fi sigħat) | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 9 Awdjo: 40 | Tkellem: 7 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 |
| Kuluri | Ispazju Griż, Abjad, Deheb | Abjad, Roża, Isfar, Blu, Aħdar | Iswed, Abjad | Iswed, Abjad | Iswed, Abjad |
| Prezz w / kuntratt | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 99 / $ 199 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 |
| iPhone 3GS 16 GB 32GB | iPhone 3G 8GB 16 GB | iPhone 4GB 8GB | |
| Reviżjonijiet | iPhone 3GS Reviżjoni | iPhone 3G Reviżjoni | iPhone Reviżjoni |
| Kanzunetti Miżmuma | 4,000 / 8,000 | 2,000 / 4,000 | 1,000 / 2,000 |
| Daqs tal-Iskrin * | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Riżoluzzjoni | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Processor | 600 Mhz Samsung ARM Cortex-A8 | 412 Mhz Samsung ARM | 412 Mhz Samsung ARM |
| Netwerks | Wifi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wifi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wifi, GSM, EDGE, Bluetooth |
| Trasportatur | AT & T | AT & T | AT & T |
| A-GPS? | Iva | Iva | Nru |
| Max. OS | IOS 6, limitat | iOS 5 | iOS 3 |
| Kamera ** | 3 | 2 | 2 |
| Rekords Video? | VGA fi 30 fps | Nru | Nru |
| FaceTime | Nru | Nru | Nru |
| Touch ID | Nru | Nru | Nru |
| NFC | Nru | Nru | Nru |
| Siri | Nru | Nru | Nru |
| Piż (uqija) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| Daqs * | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x.46 |
| Battery Life (fi sigħat) | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 | Tkellem: 8 Video: 10 Web: 9 Awdjo: 40 | Tkellem: 7 Video: 10 Web: 10 Awdjo: 40 |
| Kuluri | Iswed, Abjad | Iswed, Abjad | Iswed |
| Prezz w / kuntratt | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
** f'mA megapixels