L-unlockables huma l-ordni tal-ġurnata f'dan it-titlu tal-PSP
Hemm bonn ta 'oġġetti li jistgħu jinfetaħ li kellhom fil-"Need for Speed Undercover". Ikkonsulta l-lista ta 'hawn taħt għar-rekwiżiti meħtieġa biex tiftaħ kull vettura.
Cheats
Sfortunatament, attwalment m'hemm l-ebda kodiċi ta 'qerq verifikat magħruf għall-verżjoni Sony PSP ta' "Need for Speed Undercover".
Unlockables
Il-karozzi jinfetħu billi jaqilgħu l-Punti Bounty.
| Unlockable | Rekwiżit |
|---|---|
| Ford Mustang 1967 | 12,000 Punti ta 'Bounty |
| Aston Martin DB9 | 690,000 Punti ta 'Bounty |
| BMW M3 E92 | 690,000 Punti ta 'Bounty |
| Chrysler 300C | 95,000 Punti ta 'Bounty |
| Dodge Charger SRT-8 | 95,000 Punti ta 'Bounty |
| Dodge Viper SRT-10 | 500,500 Punti ta 'Bounty |
| Ford Mustang GT | 95,000 Punti ta 'Bounty |
| Lotus Elise | 134,500 Punti ta 'Bounty |
| Mazda RX-7 | 134,500 Punti ta 'Bounty |
| Mazda RX-8 | 42,500 Punti ta 'Bounty |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | 500,500 Punti ta 'Bounty |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | 370,000 Punti ta 'Bounty |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 500,500 Punti ta 'Bounty |
| Nissan 350Z (Z33) | 283,000 Punti ta 'Bounty |
| Nissan 370Z (Z34) | 690,000 Punti ta 'Bounty |
| Nissan Skyline GT-R (R34) | 370,000 Punti ta 'Bounty |
| Pontiac Solstice GXP | 12,000 Punti ta 'Bounty |
| Porsche Cayman S | 283,000 Punti ta 'Bounty |
| Toyota Supra | 134,500 Punti ta 'Bounty |
| Volkswagen Golf GTI | 42,500 Punti ta 'Bounty |
Lista ta 'karozzi unlockable sottomessa b'mod anonimu.
Aktar Cheats u Ħjiel
Trid aktar cheats, suġġerimenti, ideat u tagħrif ieħor għall-logħob favorit tiegħek? Żur il-paġna ta 'qerq tagħna għall-aktar tard.
Naf aktar cheats?
Jekk ikollok ieħor iqarrqu għal din il-logħba tal-kompjuter, jekk jogħġbok ibgħatha u aħna se nżidu mal-indiċi tal-logħob tal-logħob tagħna.